波斯波利斯vs棉农比分 www.uxmgs.com.cn 上虞市陽光房產主要經營:房產中介、房產租憑、 房產銷售代理、辦理二手房按揭等業 務。自始至終堅持以高質 量、高服務、高規范為準則,本著以 人為本、以客戶主上為原則,并以最 專業、最誠信為操作模式,為廣大需 求買房和賣房的客戶搭建買賣橋梁, 歡迎廣大客戶到本中介享受最放心的 服務,您們的滿意就是我們最大的追求。
聯系電話:15857534789 82136280
店面地址:上虞區開發區錦華路226號
編號 | 信息來源 | 區縣 | 小區路段 | 房屋類型 | 面積 | 價格 | 單價 (元/m2) |
發布時間 |
1038093 | 中介出售 | 開發區 | 望江公寓 | 商住樓 | 153㎡ | 143.8萬元 | 9398.69 | 2019-10-12 11:17:08 |
1038085 | 中介出售 | 開發區 | 舜江新村 | 商住樓 | 150㎡ | 142.8萬元 | 9520.00 | 2019-10-12 11:15:31 |
1038078 | 中介出售 | 城西 | 孚園 | 商住樓 | 99㎡ | 128.8萬元 | 13010.10 | 2019-10-12 11:12:07 |
1038073 | 中介出售 | 開發區 | 建開花園 | 商住樓 | 96㎡ | 118.8萬元 | 12375.00 | 2019-10-12 11:10:36 |
1038070 | 中介出售 | 東關 | 建東西路 | 商住樓 | 55㎡ | 56.8萬元 | 10327.27 | 2019-10-12 11:08:56 |
1038066 | 中介出售 | 城西 | 嘉悅花園 | 高層住宅 | 153㎡ | 276萬元 | 18039.22 | 2019-10-12 11:05:51 |
1038064 | 中介出售 | 城南 | 嶺光家園 | 寫字樓 | 116㎡ | 80萬元 | 6896.55 | 2019-10-12 11:03:34 |
1038061 | 中介出售 | 城南 | 金色家園 | 高層住宅 | 140㎡ | 245.8萬元 | 17557.14 | 2019-10-12 11:01:16 |
1038058 | 中介出售 | 開發區 | 越秀花園 | 別墅 | 350㎡ | 450萬元 | 12857.14 | 2019-10-12 10:58:58 |
1038055 | 中介出售 | 城南 | 龍山玫瑰園 | 別墅 | 400㎡ | 620萬元 | 15500.00 | 2019-10-12 10:57:39 |
1038047 | 中介出售 | 城南 | 檀宮 | 別墅 | 215㎡ | 372萬元 | 17302.33 | 2019-10-12 10:56:03 |
1037872 | 中介出售 | 開發區 | 潤土嘉和苑 | 商住樓 | 131㎡ | 189萬元 | 14427.48 | 2019-10-12 10:15:52 |
1037845 | 中介出售 | 開發區 | 潤土嘉和苑 | 商住樓 | 131㎡ | 180.8萬元 | 13801.53 | 2019-10-12 10:12:52 |
1037820 | 中介出售 | 開發區 | 梅林雅苑 | 商住樓 | 118㎡ | 162.8萬元 | 13796.61 | 2019-10-12 10:10:23 |
1037801 | 中介出售 | 開發區 | 振興新村 | 商住樓 | 83㎡ | 76萬元 | 9156.63 | 2019-10-12 10:08:04 |
1037766 | 中介出售 | 開發區 | 新振興新村 | 商住樓 | 118㎡ | 76.6萬元 | 6491.53 | 2019-10-12 10:03:59 |
1037750 | 中介出售 | 開發區 | 新振興新村 | 商住樓 | 172㎡ | 148萬元 | 8604.65 | 2019-10-12 10:01:40 |
共 17 個房源 |